INEL 4215 Seccion 101, Fall 04
Quizes y Hwks 6% 6% 17.5% 53% 17.5%
Random Hwk 1 Present 1 Q 1 Hwk 2 Total Quiz Nota Dias Nota Examen Proyectos Nota Examen Nota Nota
ID Processors Processors Individual Easy One 40 Quizes Ausente Asistenc Midterm P1 P2 Proyectos Final Total Letra
A2015 10 9 9 0 28 70.0 1 97.8 75 70 82 76 50 72.2 C
A2591 10 10 10 0 30 75.0 3 93.3 105 98 96 97 93 96.2 A
A7747 10 10 10 10 40 100.0 0 100.0 90 98 96 97 96 96.0 A
C4158 10 10 10 10 40 100.0 3 93.3 99 99 100 99.5 100 99.2 A
D7280 10 10 0 10 30 75.0 2 95.6 105 96 90 93 95 94.5 A
D9085 10 10 10 10 40 100.0 0 100.0 103 99 100 99.5 100 100.3 A
E5991 10 9 10 10 39 97.5 4 91.1 75 97 100 98.5 95 93.3 A
E6933 10 9 9 10 38 95.0 6 86.7 90 92 88 90 97 91.3 A
E8970 10 10 8 10 38 95.0 1 97.8 92 94 99 96.5 91 94.7 A
F9697 10 9 10 10 39 97.5 4 91.1 95 70 82 76 85 83.1 B
F9978 10 10 0 0 20 50.0 6 86.7 63 69 92 80.5 50 70.6 C
H5803 10 9 9 10 38 95.0 1 97.8 100 97 100 98.5 97 98.2 A
J6227 10 9 10 10 39 97.5 5 88.9 84 92 88 90 95 90.2 A
J8150 10 10 10 10 40 100.0 3 93.3 97 92 88 90 100 93.8 A
J8579 10 10 10 10 40 100.0 0 100.0 90 94 104 99 98 97.4 A
J8991 10 10 10 0 30 75.0 4 91.1 89 96 90 93 95 91.5 A
M2295 10 9 9 10 38 95.0 4 91.1 75 97 100 98.5 93 92.8 A
M2630 10 10 5 10 35 87.5 3 93.3 47 96 95 95.5 93 86.0 B
M2894 10 10 8 10 38 95.0 0 100.0 68 98 96 97 93 91.3 A
M3073 10 9 4 0 23 57.5 4 91.1 75 92 88 90 97 86.7 B
M3540 10 10 10 10 40 100.0 0 100.0 100 99 100 99.5 100 99.7 A
M3674 10 10 9 10 39 97.5 1 97.8 90 94 99 96.5 98 95.8 A
M5179 10 10 10 0 30 75.0 4 91.1 100 94 99 96.5 93 94.9 A
M6675 10 9 10 10 39 97.5 1 97.8 90 70 77 73.5 50 75.2 C
O9344 10 10 10 10 40 100.0 0 100.0 99 98 101 99.5 96 98.9 A
R8017 10 10 7 0 27 67.5 0 100.0 95 70 92 81 50 78.4 C
W9926 10 10 10 0 30 75.0 3 93.3 85 70 92 81 85 82.8 B
0 - 59 F 
60 - 69 D 
70 - 79 C 
80 - 89 B 
90 - 100 A